Цены на бетон, керамзитобетон в Самаре
Марка | Характеристики | Товарный | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | Под заказ* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 3350 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 3600 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 3750 руб/м3* | 5150 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 4100 руб/м3* | 5450 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 4350 руб/м3* | 5600 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 4550 руб/м3* | 5750 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | - | 5950 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
2200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 2200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 2200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
400 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |