Цены на бетон в Самаре
| Марка | Характеристики | Товарный | Гранит | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 4300 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | 4550 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4750 руб/м3* | 6550 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5200 руб/м3* | 6900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5550 руб/м3* | 7150 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5800 руб/м3* | 7400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | - | 7900 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 3000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 3450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 3800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 4300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
ФБС ФБС
5
12
5
|
Блок фундаментный | руб/м3 1800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4620 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.05.2026
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.